Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 83-48 | 4.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 4.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 22 de Septiembre, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,086
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tauchman bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Amaya bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Crow-Armstrong anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

