Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
1:05 PM, 3 de Marzo, 2024
Bradenton, Florida
Asistencia: 5,652
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | BAL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joe se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hayes anotó, Tellez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Cowser bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Gutierrez bateó sencillo al jardín izquierdo, Alcántara anotó, McKinney a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Stowers bateó sencillo al jardín central, Norby anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Bowens bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cullen anotó y D. Johnson anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

