Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 3.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 20 de Marzo, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,243
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Encarnacion-Strand falló con rodado a primera, De La Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Vaughn bateó un doble al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | Maile bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

