Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 9.72 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
2:10 PM, 26 de Marzo, 2024
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 10,215
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Tyler Jones
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N. Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Montero anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Tovar bateó un doble al jardín izquierdo, Trejo anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Tovar anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Murray anotó, Carlos D. Rodriguez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | N. Jones bateó sencillo al jardín derecho, Cave anotó, N. Jones casado en segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | Hannah bateó sencillo al jardín izquierdo, Toglia anotó, Navarro a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Hannah bateó sencillo al jardín central, Toglia anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

