Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 87-56 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31-26 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
3:10 PM, 29 de Marzo, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 10,207
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suwinski bateó un doble al jardín derecho, Reynolds anotó, Cruz casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 5° | Edwards bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Fortes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Bart bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Hill bateó un doble por regla, Myers anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Frazier anotó por error de tiro del receptor Fortes, Kiner-Falefa se robó segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó, Lopez a segunda. | 3 | 3 | ||
| 11° | Frazier falló con rodado al campocorto, Hayes anotó. | 4 | 3 | ||
| 11° | Stowers se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Myers anotó, Hill a segunda. | 4 | 4 | ||
| 12th | Myers bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó, Wagaman a segunda, Bride a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

