Miami Marlins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 85-55 | 5.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 4.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 10 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,264
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | MIA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Wagaman bateó un triple al jardín izquierdo, Myers anotó y Fortes anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

