Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 92-56 | 2.63 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17-10 | 5.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 7.30 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 4.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 12 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,580
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kiner-Falefa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Reynolds falló por jugada de selección al campocorto, Triolo anotó, Hayes out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Soto falló con rodado a primera, Taylor anotó, Acuña a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Alonso se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Acuña anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Hayes falló por jugada de selección a tercera, Bae anotó, Triolo tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lindor anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

