New York Mets en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 85-55 | 3.56 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28-21 | 0.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
5:45 PM, 21 de Mayo, 2025
Boston, Massachusetts
Asistencia: 31,661
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | NYM | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Baty bateó sencillo al jardín central, Vientos anotó, Torrens casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 5° | Duran bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sogard anotó, Narváez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Baty bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó y Torrens anotó, Acuña a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Acuña anotó, Lindor a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

