Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 92-56 | 8.78 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38-26 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 26 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,171
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Swanson falló con rodado a tercera, Happ anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Tucker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

