Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 94-53 | 1.15 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 6.06 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-8 | 5.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-13 | 4.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 0.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 26 de Mayo, 2025
San Diego, California
Asistencia: 40,872
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, J. Sánchez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Norby bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Lopez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | J. Sánchez bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Iglesias bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó y Cronenworth anotó, Campusano a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 3 | 3 | ||
| 11° | Wade anotó on Gibson wild pitch. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

