Chicago White Sox en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 28 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,021
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CHW | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó sencillo al jardín derecho, Tauchman anotó y Vargas anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Tauchman bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó y Rojas anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Rojas falló con rodado a primera, Sosa anotó, Quero a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | Vientos bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Nimmo anotó y Baty anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Benintendi bateó un triple al jardín derecho, Vargas anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Sosa bateó sencillo al jardín izquierdo, Benintendi anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lee anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 9 | 3 | ||
| 9° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

