Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 96-67 | 2.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 7.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23-13 | 4.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 28 de Mayo, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,202
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Canario anotó, Horwitz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Cruz falló por jugada de selección a segunda, Hayes anotó y Kiner-Falefa anotó por error, Cruz segunda, Triolo llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Lawlar, Triolo llegó a salvo | 3 | 0 | ||
| 6° | Hayes bateó sencillo al jardín central, Horwitz anotó, Davis a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | Kiner-Falefa bateó un doble al jardín derecho, Hayes anotó y Davis anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | McCutchen falló con rodado a tercera, Kiner-Falefa anotó, Triolo a tercera. | 7 | 0 | ||
| 6° | Reynolds bateó un triple al jardín derecho, Triolo anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Kiner-Falefa anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Tawa bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

