New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 77-49 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32-17 | 1.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 3.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 3.10 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 2.49 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 6.97 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 2 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 48,556
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Nimmo bateó un doble por regla, McNeil anotó, Alvarez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Ohtani bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Edman anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Alvarez bateó un doble al jardín derecho, Acuña anotó. | 3 | 2 | ||
| 10° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 4 | 2 | ||
| 10° | Pages bateó sencillo al jardín derecho, T. Hernández anotó, Freeman a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

