Houston Astros en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:40 PM, 8 de Junio, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,876
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies), Arias anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Diaz anotó y Meyers anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Wilson hit sacrifice bunt, Jones anotó, Wilson a primera por error de tiro del lanzador Okert, Wilson a segunda, Naylor a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Naylor anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

