Miami Marlins en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35-27 | 4.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.00 | |
| 3.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 55-36 | 3.41 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 4.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
11:10 AM, 8 de Junio, 2025
Tampa, Florida
Asistencia: 9,014
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | MIA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó, J. Sánchez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Walls anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | B. Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Caballero anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 9.5 | P1 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12 | G1 |

