Minnesota Twins en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 14 de Junio, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 36,315
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Diaz bateó un jonrón al jardín derecho (339 pies), Peña anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (345 pies), Correa anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Smith bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Meyers a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

