Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 81-49 | 4.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 4.50 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33-18 | 3.32 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 3.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 17 de Junio, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,153
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Benson bateó un doble al jardín izquierdo, Stephenson anotó y De La Cruz anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Fraley bateó sencillo al jardín derecho, Benson anotó y Steer anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Larnach bateó sencillo al jardín derecho, France anotó, Lee a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Bader bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (350 pies), Lee anotó y Larnach anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Friedl bateó un doble al jardín central, McLain anotó y Fraley anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

