Cleveland Guardians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 82-49 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.25 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-14 | 1.84 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 3.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 17 de Junio, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 36,222
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Ramos a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hedges bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rodríguez anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Devers bateó un doble al jardín derecho, Adames anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Santana bateó sencillo al jardín central, Fry anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Arias bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

