Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 70-53 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 6 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 12,513
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Chourio bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Chourio bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Frelick anotó, Contreras a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

