San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 80-55 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 3.38 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-17 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 22 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 11,621
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lopez anotó por error de tiro del tercera base Machado. | 0 | 1 | ||
| 1° | Stowers bateó un doble al jardín derecho, Ramírez anotó, Stowers a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Maldonado anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Stowers a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Sanoja bateó un triple al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Merrill bateó un doble al jardín derecho, Bogaerts anotó y Sheets anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

