Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 65-45 | 5.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 1.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26-13 | 3.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 25 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,944
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Chourio bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Lopez bateó un doble al jardín central, Edwards anotó, Stowers anotó on fielding error del jardinero central Perkins y Ramírez anotó, Lopez a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Hicks bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lopez anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

