Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 76-51 | 1.78 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-17 | 1.87 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 47-28 | 3.16 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 3.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 3 de Agosto, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,066
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Vaughn a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Turang bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Lockridge anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Young bateó sencillo al jardín izquierdo, Millas anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Lockridge bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Perkins anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Durbin anotó por error de tiro del receptor Millas. | 5 | 1 | ||
| 7° | Durbin fue golpeado por el lanzamiento, Yelich anotó, Perkins a segunda, Collins a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | Lockridge bateó sencillo al jardín central, Collins anotó y Perkins anotó, Durbin a tercera. | 8 | 1 | ||
| 7° | Ortiz bateó sencillo al jardín derecho, Durbin anotó y Lockridge anotó. | 10 | 1 | ||
| 7° | Turang bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Ortiz anotó. | 12 | 1 | ||
| 8° | Ortiz bateó un doble al jardín izquierdo, Yelich anotó y Collins anotó, Durbin a tercera. | 14 | 1 | ||
| 9° | Millas bateó un doble al jardín izquierdo, Adams anotó y Lile anotó, Hassell III a tercera. | 14 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 62 | 37 | .626 | - | G3 |
| Chicago | 56 | 43 | .566 | 6 | G2 |
| St. Louis | 51 | 47 | .520 | 10.5 | P2 |
| Pittsburgh | 52 | 48 | .520 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 45 | 53 | .459 | 16.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 57 | 41 | .582 | - | G1 |
| Philadelphia | 55 | 45 | .550 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 48 | .520 | 6 | P6 |
| Washington | 50 | 50 | .500 | 8 | G1 |
| New York | 42 | 58 | .420 | 16 | G1 |

