Houston Astros en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 86-56 | 7.43 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38-20 | 5.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
3:40 PM, 6 de Agosto, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 10,073
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | HOU | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Sánchez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Hicks bateó sencillo al jardín izquierdo, Edwards anotó, Stowers a segunda. | 2 | 1 | ||
| 1° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Stowers anotó, Hicks a segunda. | 2 | 2 | ||
| 1° | Hernández se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Hicks anotó, Marsee a segunda, Lopez a tercera. | 2 | 3 | ||
| 2° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Edwards anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 2 | 5 | ||
| 5° | Correa bateó un doble al jardín central, Dubón anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Pauley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 3 | 6 | ||
| 6° | Caratini bateó un doble al jardín central, Walker anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

