New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.45 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 72-44 | 6.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.80 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 5.09 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 4.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 9 de Agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,156
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Ortiz falló por jugada de selección al campocorto, Perkins anotó on fielding error del campocorto Lindor y Vaughn anotó, Seigler a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 2 | 2 | ||
| 4° | Mullins bateó sencillo al jardín derecho, McNeil anotó, Alvarez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Turang bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | J. Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Frelick falló con rodado al campocorto, Turang anotó, Ortiz a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | Ortiz anotó por error, Collins llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Mauricio. | 4 | 5 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Collins anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

