St. Louis Cardinals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 65-37 | 4.35 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30-18 | 2.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 8.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 9 de Septiembre, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 23,044
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | STL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gorman bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Saggese bateó sencillo al jardín central, Gorman anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Arozarena bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Robles anotó y Crawford anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Fermín se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Saggese anotó, Pagés a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies). | 3 | 4 | ||
| 4° | Arozarena bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Garver anotó, Robles a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5.5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 2 | P2 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 9 | P1 |

