Texas Rangers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 88-51 | 2.85 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 1.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.36 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.39 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 5.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:40 PM, 14 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 40,024
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TEX | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J. Soto falló con rodado a primera, Alvarez anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 0 | 2 | ||
| 7° | Pederson bateó sencillo al jardín derecho, Helman anotó y Smith anotó, Langford a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Lindor anotó y J. Soto anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

