San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57-41 | 3.84 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40-24 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36-18 | 4.12 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 16 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,819
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nimmo bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó, Alonso a segunda, J. Soto a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó y Nimmo anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Baty bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies), McNeil anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Merrill bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 5 | ||
| 2° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 1 | 6 | ||
| 2° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (437 pies). | 1 | 7 | ||
| 3° | Cronenworth bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 2 | 7 | ||
| 4° | Mullins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 2 | 8 | ||
| 8° | Fermin bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

