Miami Marlins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 88-60 | 4.20 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40-24 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 8.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
1:35 PM, 21 de Septiembre, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 27,331
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | MIA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, Edwards anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Marsee anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Langford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Jung anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Navarreto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pauley anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

