Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 93-60 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.45 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 5.05 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18-10 | 4.35 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 23 de Septiembre, 2025
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,318
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wells bateó un doble al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó, Volpe a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies), Teel anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Bellinger se embasó por base por bolas, Volpe anotó on Eisert wild pitch, Judge a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | Caballero bateó sencillo al jardín central, Judge anotó, Bellinger a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

