Texas Rangers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 101-66 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.34 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-18 | 2.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 26 de Septiembre, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 36,275
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tellez bateó un doble al jardín central, Pederson anotó, Freeman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Osuna bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Freeman anotó y Tellez anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Manzardo bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Valera anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Helman anotó y McKinney anotó, Pederson a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | Burger bateó sencillo al jardín central, Pederson anotó, Freeman a tercera. | 7 | 2 | ||
| 9° | Arias bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

