Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
1:05 PM, 22 de Febrero, 2025
Lakeland, Florida
Asistencia: 7,830
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Stevenson anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó y Stott anotó, Bohm a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Kennedy bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies), Kepler anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Malgeri bateó un doble al jardín central, Kreidler anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Breaux bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | Alfonzo bateó un doble al jardín central, Bigbie anotó y J. Holton anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Malgeri bateó sencillo al jardín central, Alfonzo anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Malgeri bateó sencillo al jardín central, Unroe anotó y Navigato anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Bigbie bateó sencillo al jardín central, Mendoza anotó, J. Holton a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

