Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 23 de Febrero, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,196
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Yastrzemski se sacrificó into double play, center a tercera, Koss anotó, Alcántara casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Espinal anotó on a balk. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bailey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 6° | Encarnación bateó un doble al jardín izquierdo, Matos anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Meckler bateó sencillo al jardín izquierdo, Luciano anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hinds anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Matos falló por jugada de selección al campocorto, Sugastey anotó, Matos a primera por error del primera base Callihan, Eldridge out en segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

