Colorado Rockies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3.38 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 9 de Marzo, 2025
Peoria, Arizona
Asistencia: 7,149
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | N. Jones bateó sencillo al jardín derecho, Tovar anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Crawford bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Mastrobuoni bateó sencillo al jardín derecho, Suisbel anotó, Canzone a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Nottingham bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies), Canzone anotó y Mastrobuoni anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Suisbel bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Dunn anotó y Emerson anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

