Atlanta Braves en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
12:05 PM, 15 de Marzo, 2025
Fort Myers, Florida
Asistencia: 9,040
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | ATL | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cooper se embasó por base por bolas, Allen anotó, Baldwin a segunda, White a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Cairo bateó un doble al jardín derecho, Capel anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | White falló con rodado al campocorto, Cairo anotó, Allen a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Casas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 4° | Bregman bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 7° | Capel bateó un doble al jardín derecho, Conley anotó y Clohisy anotó, Capel a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Batten bateó un doble al jardín central, McCabe anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Ogans bateó sencillo al jardín izquierdo, Batten anotó, Workinger a tercera. | 7 | 2 | ||
| 9° | Hickey bateó un elevado de sacrificio al jardín central, De Leon anotó, Simas a tercera. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

