Colorado Rockies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 92-56 | 7.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31-17 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
4:25 PM, 24 de Abril, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,601
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | COL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Massey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perez anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Pasquantino bateó sencillo al jardín central, Witt Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, India anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Perez bateó un doble al jardín central, Pasquantino anotó y Witt Jr. anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Beck bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 1 | 5 | ||
| 8° | Beck bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 2 | 5 | ||
| 8° | Waters falló con rodado al campocorto, Tolbert anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 16 | 7 | .696 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

