Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 89-49 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27-14 | 18.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 27 de Marzo, 2026
Seattle, Washington
Asistencia: 36,987
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DeLauter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (360 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (367 pies), Arozarena anotó y Canzone anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Raley bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Arozarena anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

