Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 5 de Abril, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,899
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | García Jr. bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Wood anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ruiz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Abrams anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Wood bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Ruiz anotó y Tena anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Rushing bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (375 pies), Call anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Espinal bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó y Pages anotó, Call a segunda. | 5 | 6 | ||
| 8° | Tucker falló por jugada de selección a primera, Call anotó, Smith out en segunda, Espinal a tercera. | 6 | 6 | ||
| 8° | Ohtani bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Espinal anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

