San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 86-60 | 5.54 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-16 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.60 | |
| 0.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-16 | 10.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 7 de Abril, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,061
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Griffin anotó por error y Horwitz anotó, Cruz llegó a salvo en tercera on fielding error del receptor Fermin. | 0 | 2 | ||
| 7° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Gonzales bateó sencillo al jardín derecho, O'Hearn anotó y Reynolds anotó, Yorke a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Mangum bateó sencillo al jardín derecho, Yorke anotó, Gonzales a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Griffin bateó sencillo al jardín izquierdo, Gonzales anotó y Mangum anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12.5 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

