Cincinnati Reds en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:10 AM, 9 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 9,578
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez falló por jugada de selección a tercera, Edwards anotó on fielding error del tercera base Suárez. | 0 | 1 | ||
| 4° | Caissie bateó un doble al jardín izquierdo, Hicks anotó y Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Sanoja bateó sencillo al jardín derecho, Caissie anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Sanoja bateó sencillo al jardín central, Caissie anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Caissie bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Lopez a segunda, Hicks a tercera. | 1 | 6 | ||
| 8° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Pauley anotó y Marsee anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

