San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 99-64 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-12 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-4 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 17 de Abril, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,108
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramos bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Schmitt anotó y Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Chapman bateó sencillo al jardín central, Gilbert anotó y Adames anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Devers bateó un doble al jardín derecho, Chapman anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | House falló por jugada de selección a segunda, Tena anotó, Ruiz out en segunda. | 6 | 1 | ||
| 4° | Gilbert bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 7 | 1 | ||
| 4° | Chapman bateó sencillo al jardín izquierdo, Adames anotó. | 8 | 1 | ||
| 4° | Lile bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Wiemer anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Tena bateó sencillo al jardín central, Lile anotó. | 8 | 4 | ||
| 7° | Schmitt bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 9 | 4 | ||
| 7° | Wood bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (441 pies). | 9 | 5 | ||
| 9° | Ramos se embasó por base por bolas, Arraez anotó, Lee a segunda, Chapman a tercera. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
SF lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

