DanielSusac
- San Francisco Giants
- #6
- Receptor
- Est/Pes1.96 m, 95 kg
- FDN14/5/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enRoseville, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| vs. WSH | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 8 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Abr. | 11 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 81 | 169 | 7 | 81 | 15 | 7 | 0 | 37 | 7 | 22 |
| 11 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |