New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 93-54 | 4.05 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 18 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,189
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vientos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Happ bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Kelly bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Happ anotó y Suzuki anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Bichette anotó por error, Alvarez llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Hoerner, Robert Jr. a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

