San Francisco Giants en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 90-55 | 2.37 | |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24-11 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
8:40 PM, 16 de Mayo, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,489
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Steven Jaschinski
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SF | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schmitt bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Adames bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó y Lee anotó, Adames casado en segunda, Schmitt a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Schmitt bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies), Arraez anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | McNeil falló por jugada de selección a primera, Butler anotó, Hernaiz out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Devers anotó, Adames a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Kurtz anotó y Langeliers anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |

