Athletics en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 61-44 | 3.31 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34-19 | 2.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 6.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-9 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14-8 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 20 de Mayo, 2026
Anaheim, California
Asistencia: 24,588
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | ATH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soderstrom bateó sencillo al jardín central, Kurtz anotó y Langeliers anotó, Rooker a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (432 pies), Trout anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Cortes bateó sencillo al jardín izquierdo, Bolte anotó on fielding error del jardinero izquierdo Lowe, Cortes a segunda, Hernaiz llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 2 | ||
| 2° | Adell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 3 | 3 | ||
| 2° | Lowe bateó un jonrón al jardín central (426 pies), O'Hoppe anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Kurtz bateó sencillo al jardín central, Hernaiz anotó, Cortes casado en tercera. | 4 | 5 | ||
| 9° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 5 | 5 | ||
| 10° | Soderstrom bateó sencillo al jardín izquierdo, Kurtz anotó por error, Soderstrom llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Lowe, Soderstrom llegó a salvo en tercera por error. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
ATH lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

