LawrenceButler
- Athletics
- #4
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN10/7/2000 (26)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enBurlington, NJ
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 7 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| vs. DET | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 51 | 141 | 25 | 33 | 10 | 0 | 6 | 21 | 17 | 42 |
| Jul. | 23 | 63 | 9 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 273 | 38 | 57 | 13 | 1 | 6 | 28 | 39 | 82 |
| 150 | 406 | 56 | 85 | 19 | 1 | 9 | 42 | 58 | 122 |
| 420 | 1377 | 194 | 324 | 71 | 5 | 53 | 158 | 137 | 404 |
Juegos Recientes
Últimas noticias