LawrenceButler
- Athletics
- #4
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN10/7/2000 (26)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enBurlington, NJ
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 5 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| vs. TB | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Visitante | 71 | 209 | 21 | 42 | 4 | 1 | 2 | 17 | 30 | 64 |
| Sept. | 13 | 52 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 17 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 434 | 57 | 99 | 17 | 1 | 16 | 58 | 56 | 131 |
| 153 | 463 | 61 | 106 | 18 | 1 | 17 | 62 | 60 | 140 |
| 462 | 1534 | 213 | 365 | 75 | 5 | 63 | 188 | 154 | 451 |
Juegos Recientes
Últimas noticias