Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 71-49 | 4.76 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 41-24 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19-12 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 4.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 21 de Mayo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 14,761
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Carroll falló por jugada de selección a segunda, Waldschmidt anotó, Marte out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 8° | Freeman fue golpeado por el lanzamiento, Johnston anotó, Castro a segunda, Rumfield a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Carroll bateó sencillo al jardín derecho, Moreno anotó, Marte a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

