JakeMcCarthy
- Colorado Rockies
- #31
- Jardín Central
- Est/Pes1.83 m, 96 kg
- FDN30/7/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enScranton, PC
- EstatusAl día
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| vs. CHC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LOCAL | 26 | 85 | 14 | 26 | 6 | 2 | 3 | 16 | 6 | 18 |
| June | 7 | 32 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 174 | 22 | 49 | 11 | 3 | 4 | 27 | 12 | 38 |
| 133 | 415 | 52 | 117 | 26 | 7 | 10 | 64 | 29 | 91 |
| 487 | 1478 | 207 | 388 | 57 | 23 | 28 | 166 | 110 | 317 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |