Cleveland Guardians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 96-64 | 3.20 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 3 de Junio, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 37,683
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Manzardo bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Ramírez anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: José Caballero homers (364 pies) on a fly bola al jardín izquierdo field. | 3 | 2 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rice anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Manzardo a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goldschmidt anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

