Pittsburgh Pirates en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 109-68 | 2.83 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40-27 | 4.93 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26-14 | 4.94 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18-9 | 2.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 4.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 3 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 26,956
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó, Peña a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Paredes bateó sencillo al jardín izquierdo, Peña anotó, Alvarez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Ozuna anotó, Garcia anotó y Triolo anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Peña anotó, Alvarez a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Triolo bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Ozuna a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Gonzales bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies), Reynolds anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Garcia bateó un doble al jardín central, Cruz anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Alvarez anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | Gonzales bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó. | 9 | 5 | ||
| 8° | Vázquez bateó un doble al jardín central, Allen anotó. | 9 | 6 | ||
| 8° | Alvarez bateó sencillo al jardín central, Vázquez anotó, Peña a tercera. | 9 | 7 | ||
| 8° | Walker se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Peña anotó por error, Cole a segunda, Cole llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Lowe. | 9 | 8 | ||
| 8° | Paredes se embasó por base por bolas, Cole anotó on Soto wild pitch, Walker a segunda. | 9 | 9 | ||
| 8° | Smith bateó un triple al jardín derecho, Walker anotó y Paredes anotó. | 9 | 11 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |

