Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 98-63 | 1.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 14 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - James Jean
Bolas
Strikes
Outs
.000
.364
.000
.316
.611
.222
.222
.278
.273
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
1
Strike abanicando
Cutter92 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Paternidad | 15 Jun. |
| RP | Día a día | 15 Jun. |
| C | Día a día | 15 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 18 Jun. |
| SS | Día a día | 18 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 19 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 10 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 11 | G1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

